Alle Mega und Giga Events in Deutschland
Hier findet ihr die chronologische Übersicht aller Mega und Giga Events die in Deutschland stattfinden oder stattgefunden haben.
2020 (11) | 2019 (8) | 2018 (8) | 2017 (9) | 2016 (7) | 2015 (7)
2014 (7) | 2013 (10) | 2012 (7) | 2011 (4) | 2010 (3) | 2009 (3)
2008 (0) | 2007 (1) | Gesamt: 85 – Stand 05.02.2020
Typ | GC-Code | Name | Datum | Bundes-land | WAs | Attends | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 |
|||||||
GC8J4D7 | Und 11 Uhr an der Pappel, wie immer an Silvester! | 31.12.2020 | SN | ||||
GC8H6W8 | 8. Brockenfrühstück – Der Weg ist das Ziel | 19.12.2020 | ST | ||||
GC8CWJW | Geoburtstagsparty | 13.09.2020 | NI | ||||
GC8B7CJ | Verrückte Geolausitz | 12.09.2020 | SN | ||||
GC8CVGH | Event am See | 22.08.2020 | HE | ||||
GC83TXX | Event am Meer 2020 | 06.06.2020 | HB | ||||
GC7Q7Q7 | Paterboärn 2020 | 02.05.2020 | NW | ||||
GC7G1GA | Glück Auf 2020 | 04.04.2020 | NW | ||||
GC8CP99 | Publish – Das Filmspektakel | 22.03.2020 | NW | ||||
GC7TKKG | Project Geocaching meets Beethoven | 29.02.2020 | NW | ||||
GC83333 | Angrillen im Garten, 2020 kann starten | 04.01.2020 | NI | ||||
2019 |
15277 | 14963 | |||||
GC820BE | 7. Brockenfrühstück – 30 Jahre Brocken wieder frei | 21.12.2019 | ST | 1130 | 1137 | ||
GC7N1HZ | Europa in Büren 28-1 | 24.08.2019 | NW | 995 | 987 | ||
GC7WGBB | Event am See 2019 / Event at the Lake 2019 | 17.08.2019 | HE | 811 | 876 | ||
GC7XEEX | Lost in MV – MACH 3 | 03.08.2019 | MV | 1127 | 1096 | ||
GC84M83 | MEGA-Phone 8 | 27.07.2019 | ST | 331 | 410 | ||
GC7QQQQ | Berlin – Hauptstadt der Spione | 18.05.2019 | BE | 4418 | 3789 | ||
GC77777 | Project Hamburg – Im Wandel der Zeit | 04.05.2019 | HH | 5415 | 5521 | ||
GC7J365 | JGEK 365 Gründe um zu Feiern | 05.01.2019 | NI | 1050 | 1147 | ||
2018 |
11222 | 10829 | |||||
GC7Q800 | 6. Brockenfrühstück – Der Weg ist das Ziel | 15.12.2018 | ST | 885 | 968 | ||
GC7QR3N | GIFF 2018 – Janz jroß Kinema | 10.11.2018 | NW | 1200 | 1145 | ||
GC7C7AB | Event am See 2018 | 18.08.2018 | HE | 607 | 727 | ||
GC6R2Y8 | Project Märchenhaft in Kassel | 04.08.2018 | HE | 2921 | 2736 | ||
GC3FHD7 | MEGA-Phone VII | 21.07.2018 | ST | 544 | 587 | ||
GC76543 | Cachen im Bratwurstland | 09.06.2018 | TH | 1331 | 1259 | ||
GC70ZBV | Auf einen Sprung ins Vogtland … | 26.05.2018 | SN | 2020 | 1760 | ||
GC6MEGA | Stashes ’n‘ Stones | 12.05.2018 | RP | 1714 | 1647 | ||
2017 |
|||||||
GC756ME | 5. Brockenfrühstück – Jubiläum | 16.12.2017 | ST | ||||
GC6KVBB | Prora 2017 – Kubb Cup | 02.09.2017 | MV | ||||
GC6ADPK | Project Let’s Zeppelin 2017 | 19.08.2017 | BW | ||||
GC6C000 | Geocaching Days – Wege in die Vergangenheit | 12.08.2017 | SH | ||||
GC3P617 | MEGA-Phone VI | 22.07.2017 | ST | ||||
GC6W2GB | Cachen im Herzen der Städteregion | 24.06.2017 | NW | ||||
GC66666 | Maije im Saarland | 27.05.2017 | SL | ||||
GC6Q0VN | TipiTipiTap II | 20.05.2017 | NW | ||||
GC6HV29 | Event am Meer 2017 | 06.05.2017 | HB | ||||
2016 |
|||||||
GC60A2F | Geocoinfest Europe 2016 – Berchtesgaden | 24.09.2016 | BY | ||||
GC276WT | Nacht der Vulkane 2016 | 30.07.2016 | RP | ||||
GC5VVVV | Dat is Kowelenz | 23.07.2016 | RP | ||||
GC3P5GC | MEGA-Phone V | 16.07.2016 | ST | ||||
GC55555 | Project Glück Auf 2016 | 11.06.2016 | NW | ||||
GC5EF16 | Cachen im grünen Herzen 2016 | 21.05.2016 | TH | ||||
GC66P3X | Zu Gast in Lady Sotheby’s Elbschloss | 15.04.2016 | NI | ||||
2015 |
|||||||
GC5KXFF | 4IEE – 4. Internationales EarthCache Event | 19.09.2015 | NI | ||||
GC5D5DX | Lost in MV 2 | 01.08.2015 | MV | ||||
GC2X2VF | MEGA-Phone (2015) | 25.07.2015 | ST | ||||
GC5BAH2 | Event am See 2015 / Event at the Lake 2015 | 18.07.2015 | HE | ||||
GC54932 | MEGA am MEER | 20.06.2015 | HB | ||||
GC56APX | Project GeoXantike | 06.06.2015 | NI | ||||
GC50FTF | Mainz Gutenberg 2015 | 16.05.2015 | RP | ||||
2014 |
|||||||
GC4YYYY | MegaBerlin 2014 – MegAdvent | 29.11.2014 | BE | ||||
GC2MEET | Geocoinfest Europe 2014 Ulm | 04.10.2014 | BW | ||||
GC4K089 | Project MUNICH2014 – Mia san Giga! | 16.08.2014 | BY | ||||
GC20GTQ | III | 26.07.2014 | ST | ||||
GC4NHCT | Event am See / Event at the Lake | 05.07.2014 | HE | ||||
GC4MEGA | Big Äppel | 21.06.2014 | HE | ||||
GC4RJTV | TipiTipiTap im Gelderland D/NL | 24.05.2014 | NW | ||||
2013 |
|||||||
GC44477 | PRORA 2013 | 30.08.2013 | MV | ||||
GC4944D | 3. Geburtstagsevent | 24.08.2013 | HE | ||||
GC44D2J | MegaBerlin – Spuk unterm Riesenrad | 03.08.2013 | BE | ||||
GC21CET | Nacht der Vulkane 2013 | 27.07.2013 | RP | ||||
GC2QWKF | MEGA-Phone II | 20.07.2013 | ST | ||||
GC3TECK | Project Eck 2013 | 29.06.2013 | RP | ||||
GC479EE | WWFM X. – World Wide Flash Mob in Frankfurt | 04.05.2013 | HE | ||||
GC453V1 | „WWFM X“ – Augsburg sings for MEGA | 04.05.2013 | BY | ||||
GC41113 | Nordseetaufe HellGeoLand | 13.04.2013 | SH | ||||
GC44BAQ | 7. Dönerstag in Dresden 2013 | 28.03.2013 | SN | ||||
2012 |
|||||||
GC3XWJG | Dresden Zwinger-Treppe an Bruhlsche Terrasse 2012 | 15.12.2012 | SN | ||||
GC3RNTJ | 100. Braunschweiger GC Stammtisch | 23.09.2012 | NI | ||||
GC329Q9 | Geomusics 2012 | 18.08.2012 | RP | ||||
GC2QWKD | MEGA-Phone | 21.07.2012 | ST | ||||
GC32012 | PROJECT: GeoGames | 30.06.2012 | SN | ||||
GC38QWK | PROJECT: GeoGames – Opening Party | 29.06.2012 | SN | ||||
GC38WVW | Dosenfischen im Ruhrtal | 07.04.2012 | NW | ||||
2011 |
|||||||
GC33CGD | Eröffnung Geocaching-Center Mainz | 29.10.2011 | RP | ||||
GC2GPHN | 1. GEOCOINFEST 2011 – EUROPA | 28.08.2011 | NW | ||||
GC2000C | Lost in MV | 05.08.2011 | MV | ||||
GC2MEGA | FORTsetzung: – Die DOSENFISCHER | 02.07.2011 | BW | ||||
2010 |
|||||||
GC225W8 | MEGAEvent – Nacht der Vulkane | 31.07.2010 | RP | ||||
GC205FK | GeoKur 2010 Bad Herrenalb | 31.07.2010 | BW | ||||
GC20002 | Das Ulmer FORT – 10 Jahre Geocaching | 19.06.2010 | BW | ||||
2009 |
|||||||
GC1X1DY | MEGA-Halloween-Fete 2009 | 31.10.2009 | NW | ||||
GC1VC94 | GARMIN GPS Festival – auf Zollverein | 19.09.2009 | NW | ||||
GC1JZ92 | Project ·G·A·M·E· | 31.05.2009 | HB | ||||
2007 |
|||||||
GCZQ0V | MegaPott GeOlympics 2007 | 09.06.2007 | NW | 416 | 455 |
Zuordnung der Bundesländer und Anzahl der Mega/Giga Events