Cachedichte in Baden-Württemberg

Für Baden-Württemberg sind aktuell knapp 45.000 Caches bei geocaching.com gelistet. Bei einer Fläche von ca. 35.750 km² ergibt sich somit eine Cachedichte von 1,25 Caches / km². Im bundesdeutschen Vergleich liegt Baden-Württemberg damit an 7. Stelle bzw. an 4. Stelle wenn man nur die Flächenländer betrachtet. Dabei ist Baden-Württemberg das drittgrößte Bundesland, sowohl bei der Fläche, als auch bei der Einwohnerzahl.
Ich beschränke mich hier jedoch auf die Fläche, denn es gibt keine verlässliche Zahlen was die Zahl der Geocacher in Relation zur Bevölkerung angeht. Außerdem gibt es ein paar wenige Cacher die alleine ganze Regionen bedosen und somit das Ergebnis verfälschen würden.
Baden-Württemberg ist in 35 Land- und 9 Stadtkreise gegliedert. Landkreise sind mit den Stadtkreisen natürlich nicht direkt vergleichbar, doch die Erwartung, dass die Stadtkreise eine höhere Cachedichte als die Landkreise haben, trifft auch nur bedingt zu!
Top 5 sind Stadtkreise
In der Gesamtbetrachtung werden die Top 5 von den Stadtkreisen Stuttgart (4,54 Caches / km²), Karlsruhe (4,32), Pforzheim (4,18), Freiburg (3,61) und Ulm (3,44) gebildet. Das ist schon etwas überraschend, denn der Stadtkreis Pforzheim hat die kleinste Fläche und liegt auch von der Einwohnerzahl nicht auf Platz 3. Auch beim Vergleich zwischen Stuttgart und Karlsruhe spielt die Einwohnerzahl keine Rolle. Die Fläche des Stadtkreises Karlsruhe beträgt etwa 75% der Fläche von Stuttgart, aber die Einwohnerzahl ist weniger als halb so groß.
Kreis | Fläche (km²) | Anzahl Geocaches | Cachedichte / km² |
Stuttgart (Stadtkreis) | 207,4 | 942 | 4,54 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 173,5 | 750 | 4,32 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 98,0 | 410 | 4,18 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 153,1 | 553 | 3,61 |
Ulm (Stadtkreis) | 118,7 | 408 | 3,44 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 108,8 | 317 | 2,91 |
Mannheim (Stadtkreis) | 145,0 | 382 | 2,63 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 99,9 | 243 | 2,43 |
Baden-Baden Stadtkreis) | 140,2 | 189 | 1,35 |
LK Heilbronn entspricht dem Durchschnitt
Bei den Landkreisen führt Esslingen (3,18 Caches / km²) mit deutlichem Abstand vor Böblingen (2,68) und dem Rems-Murr-Kreis (2,13). der LK Heilbronn hat eine Cachedichte von 1,26 und trifft damit ungefähr den Landesdurchschnitt von 1,25. Die mit weitem Abstand niedrigste Cachedichte überhaupt hat der Kreis Waldshut mit 0,32 Caches / km² und auch hier scheint die Einwohnerzahl keinen signifikanten Einfluss zu haben, denn der Main-Tauber-Kreis hat die geringste Einwohnerdichte aber eine Cachedichte von 0,8.
Kreis | Fläche (km²) | Anzahl Geocaches | Cachedichte / km² |
Esslingen | 641,5 | 2.038 | 3,18 |
Böblingen | 617,8 | 1.655 | 2,68 |
Rems-Murr-Kreis | 858,1 | 1.831 | 2,13 |
Enzkreis | 573,7 | 1.132 | 1,97 |
Göppingen | 642,4 | 1.221 | 1,90 |
Ludwigsburg | 686,8 | 1.284 | 1,87 |
Tübingen | 519,2 | 930 | 1,79 |
Karlsruhe | 1.085,0 | 1.814 | 1,67 |
Calw | 797,5 | 1.310 | 1,64 |
Rhein-Neckar-Kreis | 1.061,7 | 1.738 | 1,64 |
Reutlingen | 1.094,0 | 1.757 | 1,61 |
Bodenseekreis | 664,8 | 1.066 | 1,60 |
Heidenheim | 627,1 | 841 | 1,34 |
Emmendingen | 679,9 | 910 | 1,34 |
Rastatt | 738,8 | 950 | 1,29 |
Heilbronn | 1.100,0 | 1.382 | 1,26 |
Zollernalbkreis | 917,7 | 1.090 | 1,19 |
Lörrach | 806,8 | 937 | 1,16 |
Konstanz | 818,0 | 948 | 1,16 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 1.025,2 | 1.140 | 1,11 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 1.378,3 | 1.509 | 1,09 |
Hohenlohekreis | 776,8 | 721 | 0,93 |
Ravensburg | 1.631,8 | 1.503 | 0,92 |
Rottweil | 769,4 | 702 | 0,91 |
Tuttlingen | 734,4 | 668 | 0,91 |
Ostalbkreis | 1.511,6 | 1.315 | 0,87 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 1.126,3 | 968 | 0,86 |
Ortenaukreis | 1.850,7 | 1.556 | 0,84 |
Alb-Donau-Kreis | 1.357,3 | 1.100 | 0,81 |
Main-Tauber-Kreis | 1.304,4 | 1.050 | 0,80 |
Schwäbisch Hall | 1.484,1 | 1.112 | 0,75 |
Freudenstadt | 870,7 | 609 | 0,70 |
Sigmaringen | 1.204,4 | 650 | 0,54 |
Biberach | 1.409,8 | 743 | 0,53 |
Waldshut | 1.131,2 | 364 | 0,32 |
Gesamtübersicht mit Einwohnerzahlen
Der Vollständigkeit halber alle Kreise mit den Einwohnerzahlen und Flächen in einer Tabelle, sortiert nach der Cachedichte:
Kreis | Einwohner | Fläche (km²) | Dichte (EW/km²) | Anzahl Geocaches | Cachedichte (C/km²) |
Stuttgart (Stadtkreis) | 604.297 | 207,4 | 2.914 | 942 | 4,54 |
Karlsruhe (Stadtkreis) | 299.103 | 173,5 | 1.724 | 750 | 4,32 |
Pforzheim (Stadtkreis) | 117.754 | 98,0 | 1.202 | 410 | 4,18 |
Freiburg im Breisgau (Stadtkreis) | 220.286 | 153,1 | 1.439 | 553 | 3,61 |
Ulm (Stadtkreis) | 119.218 | 118,7 | 1.004 | 408 | 3,44 |
Esslingen | 512.279 | 641,5 | 799 | 2.038 | 3,18 |
Heidelberg (Stadtkreis) | 152.113 | 108,8 | 1.398 | 317 | 2,91 |
Böblingen | 370.392 | 617,8 | 600 | 1.655 | 2,68 |
Mannheim (Stadtkreis) | 296.690 | 145,0 | 2.046 | 382 | 2,63 |
Heilbronn (Stadtkreis) | 118.122 | 99,9 | 1.182 | 243 | 2,43 |
Rems-Murr-Kreis | 411.025 | 858,1 | 479 | 1.831 | 2,13 |
Enzkreis | 192.811 | 573,7 | 336 | 1.132 | 1,97 |
Göppingen | 248.813 | 642,4 | 387 | 1.221 | 1,90 |
Ludwigsburg | 521.633 | 686,8 | 760 | 1.284 | 1,87 |
Tübingen | 216.535 | 519,2 | 417 | 930 | 1,79 |
Karlsruhe | 429.186 | 1.085,0 | 396 | 1.814 | 1,67 |
Calw | 151.461 | 797,5 | 190 | 1.310 | 1,64 |
Rhein-Neckar-Kreis | 531.013 | 1.061,7 | 500 | 1.738 | 1,64 |
Reutlingen | 276.019 | 1.094,0 | 252 | 1.757 | 1,61 |
Bodenseekreis | 207.450 | 664,8 | 312 | 1.066 | 1,60 |
Baden-Baden (Stadtkreis) | 53.012 | 140,2 | 378 | 189 | 1,35 |
Heidenheim | 127.947 | 627,1 | 204 | 841 | 1,34 |
Emmendingen | 158.177 | 679,9 | 233 | 910 | 1,34 |
Rastatt | 223.311 | 738,8 | 302 | 950 | 1,29 |
Heilbronn | 326.035 | 1.100,0 | 296 | 1.382 | 1,26 |
Zollernalbkreis | 184.615 | 917,7 | 201 | 1.090 | 1,19 |
Lörrach | 221.943 | 806,8 | 275 | 937 | 1,16 |
Konstanz | 273.407 | 818,0 | 334 | 948 | 1,16 |
Schwarzwald-Baar-Kreis | 205.090 | 1.025,2 | 200 | 1.140 | 1,11 |
Breisgau-Hochschwarzwald | 250.137 | 1.378,3 | 181 | 1.509 | 1,09 |
Hohenlohekreis | 107.866 | 776,8 | 139 | 721 | 0,93 |
Ravensburg | 273.540 | 1.631,8 | 168 | 1.503 | 0,92 |
Rottweil | 135.319 | 769,4 | 176 | 702 | 0,91 |
Tuttlingen | 133.198 | 734,4 | 181 | 668 | 0,91 |
Ostalbkreis | 306.933 | 1.511,6 | 203 | 1.315 | 0,87 |
Neckar-Odenwald-Kreis | 141.584 | 1.126,3 | 126 | 968 | 0,86 |
Ortenaukreis | 412.678 | 1.850,7 | 223 | 1.556 | 0,84 |
Alb-Donau-Kreis | 187.892 | 1.357,3 | 138 | 1.100 | 0,81 |
Main-Tauber-Kreis | 129.857 | 1.304,4 | 100 | 1.050 | 0,80 |
Schwäbisch Hall | 187.682 | 1.484,1 | 126 | 1.112 | 0,75 |
Freudenstadt | 114.793 | 870,7 | 132 | 609 | 0,70 |
Sigmaringen | 127.101 | 1.204,4 | 106 | 650 | 0,54 |
Biberach | 188.696 | 1.409,8 | 134 | 743 | 0,53 |
Waldshut | 164.265 | 1.131,2 | 145 | 364 | 0,32 |
Gesamt | 10.631.278 | 35.741,8 | 297 | 44.738 | 1,25 |
Die Anzahl der Geocaches in den Kreisen habe ich mit Project Geocaching ermittelt. Archivierte Caches sind darin nicht enthalten. Die Angaben zu Einwohnern und Flächen stammen von Wikipedia.
Das Ganze ist natürlich keine wissenschaftlich fundierte Herleitung, und würde man z. B. demografische Faktoren in die Betrachtung einfließen lassen, könnte man vermutlich vielfältigste Interpretationen anstellen. Das überlasse ich gerne jedem für sich 😉