GNSS-Testpunkte im LK Heilbronn
Vor gut einer Woche, haben wir GNSS Kontrollpunkte in Baden-Württemberg vorgestellt. Kurz darauf hat sich eine Geocacherin gemeldet und einen GNSS-Testpunkt beschrieben, der noch nicht in der Liste war und sie versprach ein Foto zu machen. An Hand des QR-Codes auf dem Foto kam ich auf eine Übersichtsseite des Landratsamtes Heilbronn auf welcher sich insgesamt acht(!) offiziell eingemessene GNSS-Testpunkte finden. Soweit mir bisher bekannt ist, gibt es eine solche Häufung in keinem anderen Kreis in Baden-Württemberg. Schade ist allerdings, dass diese Punkte nicht zentral gemeldet sind, denn in der Übersicht des LGL sind nur insgesamt sieben GNSS Kontrollpunkte erfasst.
Mit den acht GNSS-Testpunkten im LK Heilbronn sind es jedoch schon 15 offizielle GNSS Referenzpunkte und man kann möglicherweise davon ausgehen, dass es noch einige mehr gibt im Ländle.
Referenzpunkt | Geografische Breite | Geografische Länge | Höhe (NHN) | Bemerkung |
Bad Rappenau, Kurpark | 49° 14′ 22,96″ | 9° 06′ 50,915″ | 242,03 m | Metalltafel auf Stein |
Bad Friedrichshall, Jagstfeld Bahnhof | 49° 13′ 54,990″ | 9° 12′ 00,563″ | 156,06 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Bad Rappenau, Schloss | 49° 14′ 20,635″ | 9° 05′ 48,080″ | 229,16 m | Metalltafel |
Bad Friedrichshall, Kochendorf Schleuse | 49° 13′ 03,806″ | 9° 12′ 30,627″ | 153,64 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Heilbronn, Landratsamt | 49° 08′ 10,265″ | 9° 13′ 40,765″ | 176,90 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Möckmühl, Bahnhof | 49° 19′ 17,451″ | 9° 21′ 31,083″ | 181,09 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Obersulm, Breitenauer See | 49° 07′ 16,906″ | 9° 22′ 50,529″ | 225,83 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Zaberfeld, Stausee Ehmetsklinge | 49° 03′ 30,049″ | 8° 54′ 44,991″ | 243,70 m | Metalltafel auf Pfeiler |
Wenn ihr auch irgendwo so einen Referenzpunkt kennt, wäre es schön ein Foto davon zu bekommen 🙂 Auch wenn diese Referenzpunkt unterschiedlich benamt sind, so enthalten sie i.d.R. alle gleichlautende Informationen zur geografischen Breite und Länge, sowie Höhe.
Hier ein paar Beispiele: